|
Cuma, 25 Mayıs 2007 |
Bankalar
| KURUMUN ADI | 1. Telefon | 2. Telefon | 2. Telefon |
| Eti Bank | 2145242 | 2414269 | 2236160 |
| Ziraat Bankası | 22127-8-9 | 2141505 | 2123903 |
| Vakıflar Bankası | 2212727 | 2140556 | 2237101 |
| Yapı Kredi Bankası | 2234586 | | |
| Garanti Bankası | 2141523 | 2212552 | |
| Yaşar Bankası | 2257010 | 2257008 | |
| Fortis | 2211541 | | |
| Finans Bank | 2252201 | | |
| HCBS | 2258018 | | |
| Albaraka Türk | 2254926 | | |
| Halk Bankası | 2141524 | 2141004 | 221260 |
| İş Bankası Meydan | 2144172 | 2144173 | 2212500 |
| İş bankası Kurtuluş Şb. | 2148519 | 2143728 | |
| AK Bank | 2141906 | 2123351 | 2212841 |
| Şeker Bank | 2232509 | | |
| Deniz Bank | 2253978 | 2253242 | |
| Oyak Bank | 2141181 | | |
|
|
Son Güncelleme ( Cuma, 25 Mayıs 2007 )
|