|
Cuma, 25 Mayıs 2007 |
Resmi Kurumlar
| KURUMUN ADI | 1. Telefon | 2. Telefon | 2. Telefon |
| K.Maraş Valiliği | 2237001 | 2237002 | 2141009 |
| Valilik Santral | 2237610-11-12 | | |
| Vali Yardımcıları | 2237004 2211965 | 2237000 | 2237607 |
| Özel Kalem Md. | 2237615 | Fax: 2231617 | |
| Mahalli İdar.Md | 2230520 | | |
| Yazı İşleri Md. | 2237609 | | |
| İdare Kurul.Md. | 2230248 | | |
| Hukuk İşl. Md. | 2237608 | | |
| Basın Müdürü | 2237614 | | |
| Bayındırlık | 2235370 – 71-72 | | |
| Belediye | 2235072 ( 8 Hat) | | |
| Cumhuriyet Sav. | 2210580 | 2141950 | |
| Bağ-Kur | 2123275 | 2235538 | |
| D.S.İ | 2360305 | 2360080 | 2312367 |
| Gümrük | 2313329 | | |
| İş Ve İşçi Bulma Kur. | 2212421 | | |
| Meteoroloji | 2141575 | | |
| Müftülük | 2232261-62 | 2313204 | |
| Sivil Savunma Müdürlüğü | 2233281 | 2237589 | |
| Sosyal Hizmet | 2155449 | 2158689 | |
| Tekel Md. | 2232618 | | |
| T.E.A.D Aş | 2235320 2110891-92 | 2235325 2250385 | 2213510 |
| Jandarma | 2250386 | 2250389 | |
| Devlet Hastanesi | 2235336 | 2235330 -31-36 | |
| Özel Hayat Hastanesi | 2239300-1 | | |
| Mostaş Hastanesi | 2258301 | | |
| İtfaiye | 2259101 | | |
| Defterdarlık | 2141573 | 2141626 | 2141602 |
| Defterdarlık (Santral) | 2141844 | 2152785 | 2142135 |
| Emniyet Md. | 223050 | 2251451 | |
| Gençlik Ve Spor Md | 2235361-62 (6 Hat) | | |
| Köy Hizmetleri | 2361430 | 2361420 | |
| Kültür ve Turizm Md. | 2234480-82-83-84-85 | 2351500 | |
| Orman Bölge Md. | 2344400-1 | | |
| Özel İdare Md. | 2235570 (3 Hat) | 2212992 | |
| P.T.T. Baş Md. | 2233323 | 2234424 | 2233390 |
| Sağlık Md. | 2212627 2141254 | 2141901 | 2218881 |
| Askerlik Şubesi | 2237648 | | |
| Tarım İl Md. | Faks:2313219 | 2313215 | 2313213-16 |
| Garnizon Kom. | 2238984 | 2250389 | 2141452 |
| Devlet Hast.Diş Bölüm | 2235330 | | |
| Kara Yolları 55.Şb. | 2312277 | 2312279 | |
| Mit Bölge | 2253990 | | |
| Nüfus Ve Vatandaşlık | 2142194 2145249 | 2144706 | 2212330 -31-32-33 |
| Sanayi Ticaret Md. | 2236690 | 2236692 | |
| Ssk Kurumları | 2235265 | 2235260 | 2236450 |
| Tapu Kadastro Md. | 2212683 | 2122329 | 2141246 2141294 |
| T.C.D.D. Gar Md. | 2141209 | 2230964 | |
| Yetiştirme Yurdu | 2141220 | | |
| Tıp Fakültesi | 2212337 | 2212370 | |
| Maremar Tıp Merkezi | 2259595 | 2217378 | |
| Vatan Tıp Merkezi | 2236060 | | |
|
|
Son Güncelleme ( Cuma, 25 Mayıs 2007 )
|